资源与环境拟录取名单
考生编号  | 姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
100580371306119  | 张彤  | 085700  | 资源与环境  | 328  | 90  | 72.92  | 拟录取  | 
100580123404714  | 周颖珊  | 085700  | 资源与环境  | 332  | 87.2  | 72.64  | 拟录取  | 
100580371306120  | 许志慧  | 085700  | 资源与环境  | 337  | 78  | 70.58  | 拟录取  | 
100580141204342  | 杨毅宁  | 085700  | 资源与环境  | 335  | 77.8  | 70.24  | 拟录取  | 
100580371406208  | 叶伟  | 085700  | 资源与环境  | 308  | 88.6  | 69.7  | 拟录取  | 
100580123405021  | 张雪瑶  | 085700  | 资源与环境  | 311  | 87  | 69.64  | 拟录取  | 
100580123404609  | 田佳  | 085700  | 资源与环境  | 322  | 81.6  | 69.56  | 拟录取  | 
100580614307250  | 刘雅倩  | 085700  | 资源与环境  | 304  | 86.2  | 68.42  | 拟录取  | 
100580370906039  | 李秀云  | 085700  | 资源与环境  | 324  | 76.2  | 68.22  | 拟录取  | 
100580130603453  | 王松  | 085700  | 资源与环境  | 306  | 82  | 67.44  | 拟录取  | 
100580411406532  | 张宁辉  | 085700  | 资源与环境  | 296  | 85.2  | 67  | 拟录取  | 
100580370705930  | 吴静  | 085700  | 资源与环境  | 302  | 80.4  | 66.4  | 拟录取  | 
100580142304576  | 陈娇  | 085700  | 资源与环境  | 281  | 89.8  | 66.28  | 拟录取  | 
100580130903644  | 陶书鹏  | 085700  | 资源与环境  | 326  | 67.8  | 65.98  | 拟录取  | 
100580123404623  | 冯聪  | 085700  | 资源与环境  | 292  | 83.4  | 65.9  | 拟录取  | 
100580123404617  | 王兆伟  | 085700  | 资源与环境  | 309  | 74.4  | 65.58  | 拟录取  | 
100580131003781  | 宁杨  | 085700  | 资源与环境  | 302  | 77.2  | 65.44  | 拟录取  | 
100580123404710  | 白建权  | 085700  | 资源与环境  | 272  | 90.4  | 65.2  | 拟录取  | 
100580370105610  | 董璐阳  | 085700  | 资源与环境  | 299  | 76.4  | 64.78  | 拟录取  | 
100580123404709  | 郑妍  | 085700  | 资源与环境  | 306  | 72.8  | 64.68  | 拟录取  | 
100580123404712  | 张芮  | 085700  | 资源与环境  | 309  | 71  | 64.56  | 拟录取  | 
100580347005437  | 唐秀叶  | 085700  | 资源与环境  | 291  | 79.4  | 64.56  | 拟录取  | 
100580370105603  | 田瑶瑶  | 085700  | 资源与环境  | 272  | 87.8  | 64.42  | 拟录取  | 
100580371706344  | 郝梦琛  | 085700  | 资源与环境  | 306  | 71.8  | 64.38  | 拟录取  | 
100580123404618  | 徐立轩  | 085700  | 资源与环境  | 297  | 73  | 63.48  | 拟录取  | 
100580370105605  | 赵颖  | 085700  | 资源与环境  | 281  | 80.4  | 63.46  | 拟录取  | 
100580130403301  | 张陆  | 085700  | 资源与环境  | 279  | 80.6  | 63.24  | 拟录取  | 
100580211304871  | 佟显东  | 085700  | 资源与环境  | 278  | 81  | 63.22  | 拟录取  | 
100580123404715  | 焦宏博  | 085700  | 资源与环境  | 293  | 73.4  | 63.04  | 拟录取  | 
100580371606310  | 王荣艳  | 085700  | 资源与环境  | 273  | 82.6  | 63  | 拟录取  | 
100580132304143  | 王姗姗  | 085700  | 资源与环境  | 275  | 81.2  | 62.86  | 拟录取  | 
100580130703524  | 薛博  | 085700  | 资源与环境  | 278  | 78  | 62.32  | 拟录取  | 
100580130403304  | 姜雨荷  | 085700  | 资源与环境  | 278  | 77.4  | 62.14  | 拟录取  | 
100580123404624  | 宋春菊  | 085700  | 资源与环境  | 273  | 77.2  | 61.38  | 拟录取  | 
100580370205695  | 王永梅  | 085700  | 资源与环境  | 275  | 76.2  | 61.36  | 拟录取  | 
100580123404605  | 洪默然  | 085700  | 资源与环境  | 269  | 78.4  | 61.18  | 拟录取  | 
100580130303200  | 檀子琳  | 085700  | 资源与环境  | 267  | 79.2  | 61.14  | 拟录取  | 
100580130203065  | 杜超飞  | 085700  | 资源与环境  | 291  | 67  | 60.84  | 拟录取  | 
100580530107181  | 鲁莹  | 085700  | 资源与环境  | 278  | 72.6  | 60.7  | 拟录取  | 
100580130403299  | 庞星宇  | 085700  | 资源与环境  | 273  | 74.2  | 60.48  | 拟录取  | 
100580141004289  | 刘月琴  | 085700  | 资源与环境  | 271  | 73.2  | 59.9  | 拟录取  | 
100580370105607  | 刁秀蒙  | 085700  | 资源与环境  | 275  | 67.8  | 58.84  | 拟录取  | 
100580130403300  | 邢玉珊  | 085700  | 资源与环境  | 278  | 62.2  | 57.58  | 拟录取  | 
100580130703523  | 李政磊  | 085700  | 资源与环境  | 264  | 62.8  | 55.8  | 拟录取  | 
