根据《永利集团官网2020年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2020年yl88858永利官网拟录取一志愿硕士研究生名单进行公示(资源与环境拟录取名单见下页)。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
yl88858永利官网:022-83955458
公示期:2020年5月13日至2020年5月26日
环境科学与工程拟录取名单
考生编号  | 姓名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
100580130803545  | 段浩航  | 083000  | 环境科学与工程  | 350  | 84.4  | 74.32  | 拟录取  | 
100580370705878  | 马淑敏  | 083000  | 环境科学与工程  | 323  | 86.4  | 71.14  | 拟录取  | 
100580123401327  | 张萌  | 083000  | 环境科学与工程  | 326  | 81  | 69.94  | 拟录取  | 
100580123401403  | 樊璐  | 083000  | 环境科学与工程  | 297  | 91.4  | 69  | 拟录取  | 
100580370705877  | 王宁  | 083000  | 环境科学与工程  | 308  | 86  | 68.92  | 拟录取  | 
100580123401401  | 郭紫阳  | 083000  | 环境科学与工程  | 304  | 84.2  | 67.82  | 拟录取  | 
100580370805943  | 刘庆超  | 083000  | 环境科学与工程  | 298  | 83.2  | 66.68  | 拟录取  | 
100580211404888  | 张子健  | 083000  | 环境科学与工程  | 287  | 87.8  | 66.52  | 拟录取  | 
100580370105520  | 卜岩斌  | 083000  | 环境科学与工程  | 296  | 82.6  | 66.22  | 拟录取  | 
100580130603400  | 孙佩芸  | 083000  | 环境科学与工程  | 286  | 79.6  | 63.92  | 拟录取  | 
100580611407206  | 祖彤彤  | 083000  | 环境科学与工程  | 277  | 83.4  | 63.8  | 拟录取  | 
100580130303130  | 薛亚娴  | 083000  | 环境科学与工程  | 295  | 74.6  | 63.68  | 拟录取  | 
100580411806572  | 晁淑琳  | 083000  | 环境科学与工程  | 275  | 82  | 63.1  | 拟录取  | 
100580371306082  | 王齐  | 083000  | 环境科学与工程  | 270  | 82.8  | 62.64  | 拟录取  | 
100580123401318  | 赵晨阳  | 083000  | 环境科学与工程  | 279  | 77.6  | 62.34  | 拟录取  | 
100580123401323  | 李翰宝  | 083000  | 环境科学与工程  | 279  | 74.8  | 61.5  | 拟录取  | 
100580230505060  | 施宝旭  | 083000  | 环境科学与工程  | 268  | 78.8  | 61.16  | 拟录取  | 
100580123401314  | 王冠英  | 083000  | 环境科学与工程  | 270  | 73.4  | 59.82  | 拟录取  | 
100580131103823  | 王旭超  | 083000  | 环境科学与工程  | 269  | 71.2  | 59.02  | 拟录取  | 
100580131003700  | 王连进  | 083000  | 环境科学与工程  | 267  | 71  | 58.68  | 拟录取  | 
100580123401402  | 赵堃  | 083000  | 环境科学与工程  | 269  | 65.8  | 57.4  | 拟录取  | 
